2018年の小売業の平均年収ランキングをまとめました。
ランキングの対象は、小売業の上場企業です。
小売業の平均年収ランキング
小売業にご関心がある方で、就職先に給料の高さを求める就活生は必見です。
では、ご覧ください。
会社名 | 年収 | |
---|---|---|
1 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 880万円 |
2 | アクシアル リテイリング | 857万円 |
3 | J.フロント リテイリング | 836万円 |
4 | イオン | 799万円 |
5 | ゼビオ | 793万円 |
6 | ファーストリテイリング | 791万円 |
7 | パルコ | 776万円 |
8 | リンガーハット | 743万円 |
9 | パレモ | 734万円 |
10 | サーラコーポレーション | 687万円 |
11 | ファミリーマート | 679万円 |
12 | アスクル | 677万円 |
13 | トリドール | 673万円 |
14 | 髙島屋 | 669万円 |
15 | フェリシモ | 669万円 |
16 | ミスターマックス | 662万円 |
17 | サトレストランシステムズ | 660万円 |
18 | ローソン | 658万円 |
19 | オープンハウス | 654万円 |
20 | バロー | 646万円 |
21 | ココカラファイン | 641万円 |
22 | セリア | 637万円 |
23 | 千趣会 | 627万円 |
24 | サイゼリヤ | 625万円 |
25 | 松屋 | 621万円 |
26 | ワークマン | 621万円 |
27 | アインファーマシーズ | 616万円 |
28 | ヤオコー | 601万円 |
29 | 日本瓦斯 | 601万円 |
30 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 598万円 |
31 | 西松屋チェーン | 597万円 |
32 | しまむら | 596万円 |
33 | プレナス | 595万円 |
34 | ココスジャパン | 590万円 |
35 | ミニストップ | 588万円 |
36 | 一六堂 | 585万円 |
37 | ブロッコリー | 576万円 |
38 | 良品計画 | 574万円 |
39 | 上新電機 | 572万円 |
40 | いなげや | 570万円 |
41 | スリーエフ | 566万円 |
42 | テンアライド | 563万円 |
43 | メディカルシステムネットワーク | 563万円 |
44 | イズミ | 563万円 |
45 | ナフコ | 561万円 |
46 | マックスバリュ東海 | 559万円 |
47 | 日本調剤 | 558万円 |
48 | ハチバン | 557万円 |
49 | ダイナック | 557万円 |
50 | 魚力 | 555万円 |
51 | WDI | 554万円 |
52 | ハークスレイ | 552万円 |
53 | ネットプライスドットコム | 550万円 |
54 | アークランドサービス | 549万円 |
55 | マックスバリュ中部 | 548万円 |
56 | ダイエー | 548万円 |
57 | 東京デリカ | 544万円 |
58 | アスラポート・ダイニング | 543万円 |
59 | スターバックス コーヒー ジャパン | 543万円 |
60 | ストリーム | 543万円 |
61 | 関西スーパーマーケット | 541万円 |
62 | 藤久 | 538万円 |
63 | あみやき亭 | 536万円 |
64 | はるやま商事 | 534万円 |
65 | エンチョー | 534万円 |
66 | カワチ薬品 | 534万円 |
67 | 平和堂 | 532万円 |
68 | 丸久 | 532万円 |
69 | ワッツ | 531万円 |
70 | PLANT | 531万円 |
71 | マックスバリュ西日本 | 531万円 |
72 | ニチリョク | 530万円 |
73 | ジョリーパスタ | 529万円 |
74 | アイセイ薬局 | 528万円 |
75 | MonotaRO | 528万円 |
76 | アークス | 527万円 |
77 | イオン北海道 | 527万円 |
78 | サンドラッグ | 526万円 |
79 | 元気寿司 | 526万円 |
80 | ドミー | 525万円 |
81 | スタートトゥデイ | 524万円 |
82 | サガミチェーン | 524万円 |
83 | マキヤ | 523万円 |
84 | バッファロー | 522万円 |
85 | ファミリー | 522万円 |
86 | マルエツ | 522万円 |
87 | サンワカンパニー | 521万円 |
88 | CFSコーポレーション | 519万円 |
89 | 松屋フーズ | 518万円 |
90 | ベルク | 518万円 |
91 | ジョイフル | 517万円 |
92 | グルメ杵屋 | 516万円 |
93 | カンセキ | 513万円 |
94 | コメ兵 | 513万円 |
95 | エディオン | 513万円 |
96 | 木曽路 | 512万円 |
97 | オイシックス | 512万円 |
98 | ハンズマン | 511万円 |
99 | マミーマート | 511万円 |
100 | ハナテン | 510万円 |
101 | 北雄ラッキー | 509万円 |
102 | ライフコーポレーション | 509万円 |
103 | スーパーバリュー | 506万円 |
104 | オーエムツーネットワーク | 503万円 |
105 | ベルーナ | 503万円 |
106 | カネ美食品 | 502万円 |
107 | 壱番屋 | 501万円 |
108 | マックハウス | 501万円 |
109 | 東武ストア | 501万円 |
110 | さが美 | 501万円 |
111 | ケーヨー | 500万円 |
112 | カスミ | 500万円 |
113 | JBイレブン | 498万円 |
114 | サンエー | 498万円 |
115 | ヤマナカ | 497万円 |
116 | ダイヤモンドダイニング | 497万円 |
117 | メディカル一光 | 497万円 |
118 | グローバルダイニング | 496万円 |
119 | ワンダーコーポレーション | 496万円 |
120 | 幸楽苑 | 496万円 |
121 | オークワ | 496万円 |
122 | チヨダ | 495万円 |
123 | ライフフーズ | 495万円 |
124 | 王将フードサービス | 494万円 |
125 | ハイデイ日高 | 494万円 |
126 | アイケイ | 492万円 |
127 | アールビバン | 488万円 |
128 | うかい | 486万円 |
129 | 音通 | 485万円 |
130 | ベクター | 485万円 |
131 | アルペン | 483万円 |
132 | はせがわ | 483万円 |
133 | アプライド | 483万円 |
134 | フライングガーデン | 482万円 |
135 | スーパー大栄 | 482万円 |
136 | アオキスーパー | 481万円 |
137 | パル | 480万円 |
138 | スクロール | 480万円 |
139 | クオール | 476万円 |
140 | コナカ | 476万円 |
141 | コーナン商事 | 475万円 |
142 | アルビス | 472万円 |
143 | 銀座ルノアール | 471万円 |
144 | 青山商事 | 471万円 |
145 | ヒラキ | 470万円 |
146 | 21LADY | 470万円 |
147 | マルシェ | 469万円 |
148 | ワタミ | 468万円 |
149 | イオン九州 | 467万円 |
150 | 近鉄百貨店 | 466万円 |
151 | 鳥貴族 | 466万円 |
152 | 東和フードサービス | 465万円 |
153 | キタムラ | 465万円 |
154 | フジ | 464万円 |
155 | ユナイテッドアローズ | 463万円 |
156 | クリエイトエス・ディー | 463万円 |
157 | ホリイフードサービス | 463万円 |
158 | エコス | 462万円 |
159 | マックスバリュ東北 | 461万円 |
160 | ヤマザワ | 461万円 |
161 | トーエル | 461万円 |
162 | ヒマラヤ | 460万円 |
163 | シュッピン | 460万円 |
164 | ハードオフコーポレーション | 460万円 |
165 | 島忠 | 459万円 |
166 | 丸栄 | 455万円 |
167 | ダイイチ | 455万円 |
168 | マックスバリュ九州 | 454万円 |
169 | ピーシーデポコーポレーション | 452万円 |
170 | キリン堂 | 452万円 |
171 | トレジャー・ファクトリー | 451万円 |
172 | ビックカメラ | 451万円 |
173 | ティーライフ | 451万円 |
174 | くらコーポレーション | 450万円 |
175 | ベスト電器 | 449万円 |
176 | 総合メディカル | 448万円 |
177 | 物語コーポレーション | 446万円 |
178 | ブロンコビリー | 446万円 |
179 | ブックオフコーポレーション | 446万円 |
180 | セキチュー | 444万円 |
181 | ジョイフル本田 | 443万円 |
182 | くろがねや | 441万円 |
183 | ジーンズメイト | 441万円 |
184 | チムニー | 441万円 |
185 | タカキュー | 441万円 |
186 | 銚子丸 | 440万円 |
187 | ジーフット | 440万円 |
188 | リックコーポレーション | 439万円 |
189 | ひらまつ | 438万円 |
190 | ネクステージ | 437万円 |
191 | ダイユーエイト | 437万円 |
192 | ハブ | 437万円 |
193 | マックスバリュ北海道 | 436万円 |
194 | サッポロドラッグストアー | 435万円 |
195 | オートウェーブ | 435万円 |
196 | シーマ | 434万円 |
197 | 大黒天物産 | 434万円 |
198 | サンオータス | 434万円 |
199 | ヤマダ電機 | 434万円 |
200 | レデイ薬局 | 432万円 |
201 | セキド | 432万円 |
202 | クスリのアオキ | 432万円 |
203 | ダイヤ通商 | 431万円 |
204 | 銀座山形屋 | 428万円 |
205 | サンデー | 428万円 |
206 | トラスト | 428万円 |
207 | 大塚家具 | 428万円 |
208 | ジュンテンドー | 428万円 |
209 | コスモス薬品 | 427万円 |
210 | コジマ | 426万円 |
211 | 夢展望 | 426万円 |
212 | ノジマ | 426万円 |
213 | ポプラ | 424万円 |
214 | 魚喜 | 424万円 |
215 | マルキョウ | 424万円 |
216 | あさひ | 422万円 |
217 | JEUGIA | 420万円 |
218 | ワットマン | 418万円 |
219 | コックス | 418万円 |
220 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 418万円 |
221 | やまや | 417万円 |
222 | ZOA | 416万円 |
223 | マルヨシセンター | 416万円 |
224 | アークランドサカモト | 416万円 |
225 | フジオフードシステム | 416万円 |
226 | フレンドリー | 415万円 |
227 | 安楽亭 | 414万円 |
228 | ライトオン | 414万円 |
229 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 412万円 |
230 | 丸千代山岡家 | 411万円 |
231 | 天満屋ストア | 410万円 |
232 | ハウス オブ ローゼ | 410万円 |
233 | 梅の花 | 410万円 |
234 | ワイズテーブルコーポレーション | 409万円 |
235 | 関門海 | 409万円 |
236 | 大庄 | 409万円 |
237 | 愛眼 | 409万円 |
238 | トップカルチャー | 408万円 |
239 | ハローズ | 408万円 |
240 | ジェーソン | 407万円 |
241 | 小僧寿し | 406万円 |
242 | コメリ | 406万円 |
243 | パシフィックネット | 404万円 |
244 | 薬王堂 | 403万円 |
245 | ジー・テイスト | 403万円 |
246 | キャンドゥ | 402万円 |
247 | マルミヤストア | 401万円 |
248 | ハニーズ | 400万円 |
249 | エービーシー・マート | 400万円 |
250 | コロワイド | 400万円 |
251 | アトム | 400万円 |
252 | 東天紅 | 399万円 |
253 | ゲンキー | 398万円 |
254 | マツヤ | 394万円 |
255 | ゴルフ・ドゥ | 393万円 |
256 | 京都きもの友禅 | 392万円 |
257 | ワイエスフード | 390万円 |
258 | フジ・コーポレーション | 390万円 |
259 | ケンコーコム | 389万円 |
260 | ランシステム | 389万円 |
261 | パスポート | 388万円 |
262 | カルラ | 383万円 |
263 | 東京一番フーズ | 382万円 |
264 | 白鳩 | 380万円 |
265 | ナイスクラップ | 379万円 |
266 | エー・ピーカンパニー | 376万円 |
267 | サダマツ | 376万円 |
268 | 夢みつけ隊 | 376万円 |
269 | 三光マーケティングフーズ | 375万円 |
270 | ありがとうサービス | 372万円 |
271 | まんだらけ | 370万円 |
272 | ANAP | 368万円 |
273 | オーシャンシステム | 366万円 |
274 | テイツー | 366万円 |
275 | 買取王国 | 365万円 |
276 | オンリー | 363万円 |
277 | さいか屋 | 360万円 |
278 | ゼットン | 359万円 |
279 | ハピネス・アンド・ディ | 359万円 |
280 | 新星堂 | 359万円 |
281 | メガネスーパー | 353万円 |
282 | シーズメン | 352万円 |
283 | ジェイアイエヌ | 350万円 |
284 | ホットマン | 344万円 |
285 | フジタコーポレーション | 342万円 |
286 | 大和 | 339万円 |
287 | きちり | 339万円 |
288 | ながの東急百貨店 | 333万円 |
289 | 山陽百貨店 | 328万円 |
290 | マルコ | 327万円 |
291 | サンワドー | 326万円 |
292 | ラオックス | 323万円 |
293 | かんなん丸 | 317万円 |
294 | ショクブン | 305万円 |
295 | 井筒屋 | 302万円 |
296 | ミサワ | 297万円 |
297 | バナーズ | 284万円 |
298 | 雑貨屋ブルドッグ | 283万円 |
299 | ベリテ | 271万円 |
1位がエイチ・ツー・オー リテイリング、2位がアクシアル リテイリング、3位がJ.フロント リテイリングという結果となりました。
すべて持株会社ですので、実際に就職して給料が高いと感じることはないかもしれません。
それを考えると、イオンとかゼビオの方が、もしかしたら総合職の給与水準は高いのかもしれません。
お給料に関しては、募集要綱を十分に比較して考えることをおすすめします。